Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt | RefSeq Match | Flags |
{$ res["Name"] $} | {$ res["Transcript ID"] $} | {$ res["bp"] $} | {$ res["Protein"] $} | {$ res["Translation ID"] $} | {$ res["Biotype"] $} | {$ res["CCDS"] $} | {$ res["UniProt Match"] $} | {$ res["RefSeq Match"] $} | {$ res["Flags"] $} |
Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt | Flags |
{$ res["Name"] $} | {$ res["Transcript ID"] $} | {$ res["bp"] $} | {$ res["Protein"] $} | {$ res["Translation ID"] $} | {$ res["Biotype"] $} | {$ res["CCDS"] $} | {$ res["UniProt"] $} | {$ res["Flags"] $} |
Name | Transcript ID | bp | Protein | Translation ID | Biotype | CCDS | UniProt | Flags |
{$ res["Name"] $} | {$ res["Transcript ID"] $} | {$ res["bp"] $} | {$ res["Protein"] $} | {$ res["Translation ID"] $} | {$ res["Biotype"] $} | {$ res["CCDS"] $} | {$ res["UniProt"] $} | {$ res["Flags"] $} |
to | ||||||||
to |
to |
声明 : SmartEddiTM系统是采用国际领先基因编辑算法的智能分析系统,所提供的基因编辑方案仅供参考,南模生物不承担自行采用此方案带来的风险,具体模型定制实施方案需要和我司技术顾问沟通确定。